Цены на МРТ
Срочное описание снимка - 800 р.
Запись исследования на диск - 350 р.
Запись исследования на USB-флеш карту - 600 р.
Распечатка дубликата снимка и его описания - 650 р.
Цены на МРТ (Магнитно-резонансную томографию) без учета скидки:
без контраста | с контрастом | |
Область головы | ||
МРТ головного мозга - стандартное исследование (мед. комиссии, первичное исследование, онкопоиск) | 4500 | 8500 |
МРТ головного мозга - экспертное исслед-е стонк.срез. и акцентом на опред. патологию (рас.склероз,эпилепсия,б. Паркинсона или Альцгеймера,нейро-васк. конф.,уст-я онк-я,аномалии) | 6000 | 10000 |
МРТ глазниц и зрительных нервов | 4500 | 8500 |
МРТ околоносовых пазух | 4500 | 8500 |
МРТ артерий головного мозга | 4000 | 8000 |
МРТ венозных синусов головного мозга | 4000 | 8000 |
МРТ гипофиза | 4500 | 8000 |
Комплексные исследования области головы | ||
МРТ комплекс: головной мозг стандарт+артерии головного мозга | 8000 | 12000 |
МРТ комплекс: головной мозг стандарт+венозные синусы | 8000 | 12000 |
МРТ комплекс: головной мозг стандарт+артерии и вены головного мозга | 9000 | 13000 |
МРТ комплекс: головной мозг стандарт+орбиты | 6500 | 10500 |
МРТ комплекс: головной мозг стандарт+ околоносовые пазухи | 6500 | 10500 |
МРТ комплекс: височно-нижнечелюстной сустав (пара) с функциональными пробами | 8000 | 12000 |
Область шеи | ||
МРТ мягких тканей шеи (слюнные железы, щитовидная железа, кисты, гортань, корень языка, лимфоузлы) | 6000 | 10000 |
МРТ артерий шеи | 4000 | 8000 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи | 7500 | 11500 |
Позвоночник | ||
МРТ одного отдела позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестцово-копчиковый) | 4500 |
Шейный отдел позвоночника 8500 |
Два отдела позвоночника | 8000 | |
Три отдела позвоночника | 11500 | |
Органы грудной клетки, брюшной полости, малого таза | ||
МРТ средостения | 7000 | 11000 |
МРТ брюшной полости (печень,поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, л/у, брюшной отдел аорты) | 7500 | 11500 |
МРТ брюшной полости + забрюшинное пространство (почки) | 9000 | 13000 |
МРТ забрюшинное пространство (почки) | 4500 | 8500 |
МРТ органов малого таза (мужской и женский) | 7000 | 11000 |
МРТ брюшинной полости + забрюшинное пространство + малый таз | 13000 | 17000 |
МР-холангиопанкреатография | 4000 | 8000 |
МР-урография | 6500 | 10500 |
Суставы | ||
МРТ плечевого сустава (за один) | 5500 | |
МРТ локтевого сустава (за один) | 6000 | |
МРТ лучезапястного сустава (за один) | 5500 | |
МРТ кисти (за одну) | 7000 | |
МРТ коленного сустава (за один) | 5000 | |
МРТ голеностопного сустава (за один) | 5500 | |
МРТ стопы (за одну) | 6500 | |
МРТ тазобедренных суставов (за пару) | 4500 | |
МРТ крестцово-подвздошных суставов (за пару) | 4500 |
Снимок, описание снимка, заключение врача рентгенолога с рекомендациями выдаётся на следующий день.
Также действуют скидки на МРТ, условия тут
В нашем медицинском центре вы можете сделать МРТ платно, но по доступной цене. МРТ Хабаровск цены - запись по телефону 91-23-23